Все условия, включая цену на работы закрепляются в договоре подряда и остаются неизменными до окончания ремонта. При необходимости внести корректировки составляется дополнительное соглашение.
Полный прайс-лист с ценами на ремонт квартир, домов и офисов.
Все цены на отделочные работы в одном месте.
Узнайте все расценки прямо сейчас!
Пройдите бесплатный опрос на калькуляторе и Получите предварительный расчёт стоимости ремонта в течении суток
Владимир Лучший в городе строитель-отделочник
Ответив на вопросы вы узнаете:
Предварительную стоимость работ на объекте
Предварительные сроки сдачи и порядок оплаты
Получите скидки до 20% в магазинах строительных материалов
01 Выберите тип жилья
02 Требуется ли выравнивание стен и пола?
03 Какой тип ремонта вам нужен?
04 Когда планируете ремонт?
05 Где находится объект?
06 Вы там проживаете?
Последний вопрос
Какой метраж помещения?
Заполните поля
Стоимость работ по ремонту в зависимости от вида ремонта
Наименование ремонта | Цены за квадратный метр работы |
Косметический ремонт | от 2 500 руб./м2 |
Капитальный ремонт | от 5 200 руб./м2 |
Евроремонт | от 5 500 руб./м2 |
Дизайнерский ремонт | от 5 500 руб./м2 |
Элитный ремонт | от 12 000 руб./м2 |
Ремонт в новостройке | от 4 000 руб./м2 |
Ремонт вторичного жилья | от 5 000 руб./м2 |
Черновой ремонт | от 2 100 руб./м2 |
Стоимость черновых материалов | от 500 до 2 000 руб./м2 |
Расценки на отдельные виды работ по ремонту квартир
В услугу входит:
Демонтаж полов, перегородок
Перенос и снос стен
Демонтаж напольных покрытий и потолка
Демонтаж старой электрики и сантехники.
от 100 руб/м²
Оставить заявкуВ услугу входит:
Закупка мешков для строительного мусора
Сортировка, упаковка и спуск
Вызов транспорта для перевозки строительных отходов на полигон, погрузка
от 250 руб/м²
Оставить заявкуВ услугу входит:
Закупка расходных материалов
Покупку и доставку строительных смесей для стяжки пола
Устройство стяжки и выравнивание пола под уровень
от 200 руб/м²
Оставить заявкуВ услугу входит:
Выравнивание стен
Грунтовку, штукатурку, шпатлёвку стен
Завоз и подъём материалов, закупка расходников.
от 150 руб/м²
Оставить заявкуВ услугу входит:
Предоставляется комплексный спектр услуг по монтажу и демонтажу «электрики»
Монтаж проводки, точек доступа к сети интернет и тд.
от 70 руб/точка
Оставить заявкуВ услугу входит:
Демонтаж и монтаж плитки
Подготовка и выравнивание стен к монтажу плитки, керамогранита, кафеля и иных твёрдо-каменных материалов
Закупка и доставка материалов и расходников.
от 400 руб/м²
Оставить заявкуВ услугу входит:
Расчёт, доставка и монтаж натяжных потолков любых типов и видов в короткие сроки.
от 300 руб/м²
Оставить заявкуВ услугу входит:
Весь спектр сантехнических работ
Демонтаж и монтаж труб, канализации, сливов, кранов, душа, туалета и ванны
Закупка расходников.
от 130 руб/м²
Оставить заявкуПолный прайс-лист на отделочные работы в Санкт-Петербурге
Прайс-лист на отделочные работы в Санкт-Петербурге
Отделка стен | Единица измерения | Цена за 1 ед.в руб. (НАЧАЛЬНАЯ, ОТ) |
Укладка керамогранитной плитки на стену до 20х20 см | кв.м. | 1390 |
Укладка керамогранитной плитки на стену до 45х45 см | кв.м. | 1140 |
Укладка керамогранитной плитки на стену до 60х60 см | кв.м. | 1440 |
Укладка керамогранитной плитки на стену до 160х320 см | кв.м. | 1800 |
Укладка гранитной, мраморной плитки на стену | кв.м. | 1170 |
Укладка бесшовной плитки на стену | кв.м. | 900 |
Укладка клинкерной плитки на стену | кв.м. | 810 |
Укладка гипсовой плитки на стену | кв.м. | 630 |
Укладка стеклянной мозаики на стены | кв.м. | 1260 |
Укладка керамической мозаики на стены | кв.м. | 1350 |
Укладка зеркальной плитки на стену | кв.м. | 810 |
Укладка натурального камня на стены | кв.м. | 1440 |
Укладка искусственного камня на стены | кв.м. | 1210 |
Укладка дагестанского, дикого камня на стены | кв.м. | 1440 |
Отделка стен | Единица измерения | Цена за 1 ед.в руб. (НАЧАЛЬНАЯ, ОТ) |
Шпаклевка стен под обои | кв.м. | 120 |
Шпаклевка стен под покраску | кв.м. | 170 |
Грунтовка стен | кв.м. | 30 |
Покраска стен | кв.м. | 140 - 250 |
Побелка стен известью / мелом | кв.м. | 100 |
Нанесение на стену жидких обоев | кв.м. | 430 |
Поклейка бумажных, виниловых, флизелиновых, текстильных и тп. Обоев | кв.м. | 220 |
Поклейка обойных бардюров на стену | кв.м. | 110 |
Отделка стен гипсокартоном | кв.м. | 250 - 400 |
Монтаж ниш из гипсокартона | кв.м. | 250 |
Установка деревянных и металлических каркасов на стены | кв.м. | 230 |
Штукатурка стен "под правило" | кв.м. | 190 |
Штукатурка стен по маякам, по сетке | кв.м. | 280 |
Нанесение венецианской штукатурки на стены | кв.м. | 460 |
Нанесение декоративной штукатурки | кв.м. | 400 |
Механизированная штукатурка стен (машинная) | кв.м. | 320 |
Установка штукатурных маяков на стены (гипосвые, струнны, металлические, пластиковые, стальные) | кв.м. | 100 |
Монтаж штукатурной сетки на стену (металл, пластик) | кв.м. | 100 |
Затирка швов | кв.м. | 70 |
Затирка швов клинкерной плитки | кв.м. | 180 |
Затирка швов гипсовой плитки | кв.м. | 90 |
Затирка швов мозаики | кв.м. | 140 |
Затирка швов камня | кв.м. | 190 |
Эпоксидная затирка швов керамической плитки | кв.м. | 430 |
Эпоксидная затирка швов керамогранита | кв.м. | 430 |
Эпоксидная затирка швов мозаики | кв.м. | 640 |
Отделка стен вагонкой | кв.м. | 490 |
Отделка стен панелями МДФ, ПВХ | кв.м. | 400 |
Отделка потолков | Единица измерения | Цена за 1 ед.в руб. (НАЧАЛЬНАЯ, ОТ) |
Грунтовка потолка | кв.м. | 30 |
Монтаж одноуровневого потолка из гипсокартона в 1, 2 слоя | кв.м. | 460 |
Монтаж двухуровневого потолка | кв.м. | 640 |
Монтаж трехуровневого потолка | кв.м. | 1080 |
Устройство потолочного портала | кв.м. | 360 |
Обшивка потолков вагонкой (и евровагонкой) | кв.м. | 460 |
Установка каркаса из дерева (одноуровневый потолок) | кв.м. | 320 |
Установка каркаса из металла (одноуровневый потолок) | кв.м. | 220 |
Установка каркаса из дерева (двухуровневый потолок) | кв.м. | 420 |
Установка каркаса из металла (двухуровневый потолок) | кв.м. | 310 |
Установка каркаса из дерева (трёхуровневый потолок) | кв.м. | 510 |
Установка каркаса из металла (трёхуровневый потолок) | кв.м. | 400 |
Штукатурка потолка по сетке, по маякам | кв.м. | 400 |
Штукатурка потолка "под правило" | кв.м. | 260 |
Штукатурка потолка | кв.м. | 360 |
Устройство потолочного портала сложной формы | кв.м. | 430 |
Устройство ниши под карнизы штор из гипсокартона | п.м. | 570 |
Устройство ниш под закладку светодиодных лент освещения | п.м. | 720 |
Обшивка потолков панелями МДФ и ПВХ | кв.м. | 460 |
Устройство потолка типа Армстронг | кв.м. | 380 |
Устройство реечного потолка | кв.м. | 500 |
Установка штукатурных маяков (на потолок) | кв.м. | 100 |
Монтаж штукатурной сетки (на потолок) | кв.м. | 90 |
Монтаж штукатурной сетки на потолок (металлической) | кв.м. | 160 |
Шпаклевка потолка под обои или покраску | кв.м. | 190 |
Установка потолочного плинтуса (пенопласт, пластик, дерево) | п.м. | 120 |
Монтаж материалов под светильник, люстру | п.м. | 290 |
Покраска потолка | кв.м. | 160 |
Побелка потолка (мел, известь) | кв.м. | 90 |
Поклеить обои на потолок | кв.м. | 250 |
Отделка полов | Единица измерения | Цена за 1 ед.в руб. (НАЧАЛЬНАЯ, ОТ) |
Устройство бетонной стяжки пола | кв.м. | 400 |
Устройство керамзито-бетонной стяжки пола | кв.м. | 360 |
Устройство сухой стяжки пола | кв.м. | 260 |
Устройство цементной стяжки пола | кв.м. | 400 |
Устройство цементно-песчаной стяжки пола | кв.м. | 370 |
Устройство наливного пола | кв.м. | 250 |
Армирование стяжки | кв.м. | 20 |
Укладка бесшовной плитки на пол | кв.м. | 1080 |
Укладка клинкерной плитки на пол | кв.м. | 930 |
Укладка мраморной или гранитной плитки на пол | кв.м. | 930 |
Укладка керамической мозаики на пол | кв.м. | 1260 |
Укладка стеклянной мозаики на пол | кв.м. | 1170 |
Укладка керамической плитки на лестницу | кв.м. | 450 |
Укладка керамогранитной плитки на лестницу | кв.м. | 490 |
Укладка натурального камня на пол | кв.м. | 1300 |
Укладка искусственного камня на пол | кв.м. | 1080 |
Укладка керамической плитки на пол до 20х20 | кв.м. | 1040 |
Укладка керамической плитки на пол до 45х45 | кв.м. | 750 |
Укладка керамической плитки на пол до 60х60 см | кв.м. | 1000 |
Укладка керамической плитки на пол до 160х320 см | кв.м. | 1290 |
Отделка порога керамической мозаикой | шт. | 1440 |
Отделка порога стеклянной мозаикой | шт. | 1800 |
Отделка порога керамической, керамогранитной плиткой | шт. | 1440 |
Отделка порога мраморной, гранитной плиткой | шт. | 1710 |
Укладка ламината | кв.м. | 250 |
Укладка паркета | кв.м. | 1050 |
Укладка паркетной доски "в замок" | кв.м. | 300 |
Укладка паркетной доски на клей | кв.м. | 570 |
Укладка инженерной доски | кв.м. | 500 |
Укладка массивной доски | кв.м. | 570 |
Укладка гнутой массивной доски | кв.м. | 1150 |
Настил ковролина на подложку, ступени, клей, скотч | кв.м. | 190 |
Укладка ковровой плитки | кв.м. | 340 |
Покраска пола лаком | кв.м. | 110 |
Покраска пола масляной, алкидной краской | кв.м. | 130 |
Покраска пола акриловой краской | кв.м. | 100 |
Монтаж порожка деревянного | шт. | 180 |
Монтаж порожка металлического | шт. | 180 |
Монтаж плинтуса из керамической плитки | п.м. | 190 |
Монтаж плинтуса из керамогранитной плитки | п.м. | 310 |
Монтаж деревянного плинтуса | п.м. | 190 |
Монтаж плинтуса из МДФ | п.м. | 190 |
Монтаж пластикового плинтуса | п.м. | 110 |
Монтаж плинтуса с кабель-каналом | п.м. | 110 |
Монтаж европлинтуса на клипсы | п.м. | 280 |
Монтаж плинтуса из мраморной или гранитной плитки | п.м. | 380 |
Затирка швов керамической, керамогранитной плитки | кв.м. | 70 |
Эпоксидная затирка швов керамической плитки, керамогранита | кв.м. | 430 |
Эпоксидная затирка швов мозаики | кв.м. | 640 |
Затирка швов клинкерной плитки | кв.м. | 180 |
Затирка швов мозаики | кв.м. | 140 |
Затирка швов камня | кв.м. | 190 |
Укладка линолеума | кв.м. | 180 |
Сварка швов линолеума | кв.м. | 100 |
Настил ковролина | кв.м. | 120 |
Установка входных и межкомнатных дверей | Единица измерения | Цена за 1 ед.в руб. (НАЧАЛЬНАЯ, ОТ) |
Установка межкомнатной двери-купе | ед. | 2160 |
Установка межкомнатной двери "Книжки" 1 и 2х створчатых | ед. | 2500 |
Установка двери из массива дерева | ед. | 2520 |
Установка межкомнатной двери из массива дерева | ед. | 2520 |
Установка межкомнатной стеклянной двери | ед. | 1940 |
Установка межкомнатной двери (эмаль) | ед. | 1650 |
Установка 1-створчатой межкомнатной двери | ед. | 1440 |
Установка 2-створчатой межкомнатной двери | ед. | 2730 |
Установка входной деревянной двери | ед. | 1800 |
Установка входной металлической двери | ед. | 2160 |
Отделка откосов | Единица измерения | Цена за 1 ед.в руб. (НАЧАЛЬНАЯ, ОТ) |
Облицовка откосов керамической плиткой | кв.м. | 520 |
Облицовка откосов мозаикой | кв.м. | 1060 |
Облицовка откосов стеклянной мозаикой | кв.м. | 1440 |
Штукатурка оконных и арочных откосов | кв.м. | 280 |
Монтаж штукатурной сетки на откосы | кв.м. | 30 |
Шпаклевка оконных и арочных откосов | кв.м. | 110 |
Покраска оконных откосов | кв.м. | 90 |
Покраска арочных откосов | кв.м. | 80 |
Отделка оконных и дверных откосов гипсокартоном в 1 слой | кв.м. | 270 |
Отделка оконных и дверных откосов гипсокартоном в 2 слоя | кв.м. | 320 |
Установка металлического каркаса на оконные и дверные откосы | кв.м. | 210 |
Монтаж звуко- и теплоизоляции | Единица измерения | Цена за 1 ед.в руб. (НАЧАЛЬНАЯ, ОТ) |
Монтаж звукоизоляции из звукоизоляционных панелей | кв.м. | 210 |
Монтаж звукоизоляции из пробковых панелей, полиуретановых плит | кв.м. | 250 |
Монтаж звукоизоляции из минеральной ваты | кв.м. | 70 |
Монтаж звукоизоляции из звукоизолирующей мембраны | кв.м. | 140 |
Монтаж теплоизоляции из пеноизола | кв.м. | 180 |
Монтаж теплоизоляции из стекловаты | кв.м. | 210 |
Монтаж теплоизоляции из эковаты | кв.м. | 250 |
Монтаж теплоизоляции из минеральной ваты, пенополистирола | кв.м. | 70 |
Монтаж теплоизоляции из пенополиуретана, полиэтилена | кв.м. | 180 |
Возведение перегородок | Единица измерения | Цена за 1 ед.в руб. (НАЧАЛЬНАЯ, ОТ) |
Возведение перегородок из пеноблоков | кв.м. | 320 |
Возведение перегородок из кирпича | кв.м. | 500 |
Монтаж металлического каркаса для перегородок | кв.м. | 150 |
Устройство простых и сложных ниш в перегородках из ГКЛ | кв.м. | 400 - 800 |
Монтаж перегородок из гкл в 1, 2 слоя | кв.м. | 400 |
Монтаж деревянного каркаса для перегородок | кв.м. | 330 |
Уборка | Единица измерения | Цена за 1 ед.в руб. (НАЧАЛЬНАЯ, ОТ) |
Мытьё окон | кв.м. | 40 |
Комплексная уборка квартиры после ремонта | кв.м. | 150 |
Вывоз мусора | Единица измерения | Цена за 1 ед.в руб. (НАЧАЛЬНАЯ, ОТ) |
Вывоз строительного мусора | до 3-х тонн | 4000 руб. |
Вывоз строительного мусора | до 5-ти тонн | 6000 руб. |
Вынос, спуск и погрузка мусора | чел.час | 250 руб. |
Прайс-лист на демонтажные работы в Санкт-Петербурге
Демонтаж стен * | Единица измерения | Цена за 1 ед.в руб. (НАЧАЛЬНАЯ, ОТ) |
Демонтаж плитки со стен | кв.м. | 90 |
Демонтаж плитки сложных форм | кв.м. | 160 |
Демонтаж кухонной мебели и кладовок | кв.м. | 320 |
Демонтаж выключателей и розеток | шт. | 10 |
Удаление обоев со стен | кв.м. | 40 |
Удаление шпатлевки со стен | кв.м. | 40 |
Удаление побелки со стен | кв.м. | 40 |
Удаление краски со стен | кв.м. | 150 |
Резка стен из кирпича, гипса, пенобетона | п.м. | 690 |
Устройство прёмов в стенах | кв.м. | 1560 |
Сверление отверстий в бетонных стенах | шт. | 300 |
Отбивка штукатурки со стен | кв.м. | 210 |
Демонтаж перегородок из гкл | кв.м. | 140 |
Демонтаж перегородок из дерева | кв.м. | 120 |
Демонтаж обшивки стен (ГКЛ, ПВХ, вагонка, панели) | кв.м. | 90 |
Демонтаж перегородок в санузлах | кв.м. | 220 |
Демонтаж перегородок между комнатами | кв.м. | 250 |
Демонтаж стен из кирпича | кв.м. | 270 |
Демонтаж дверных блоков | кв.м. | 340 |
Демонтаж оконных блоков | кв.м. | 370 |
Демонтаж бетонных перегородок | кв.м. | 1330 |
Демонтаж полов * | Единица измерения | Цена за 1 ед.в руб. (НАЧАЛЬНАЯ, ОТ) |
Демонтаж плитки | кв.м. | 90 |
Демонтаж жб конструкций | п.м. | 1170 |
Демонтаж стяжки пола | кв.м. | 300 |
Демонтаж перекрытий | кв.м. | 310 |
Демонтаж плинтусов | п.м. | 10 |
Снятие ламината, паркетной доски, массивной доски | кв.м. | 40 - 200 |
Снятие фанеры, оргалита | кв.м. | 60 |
Снятие пола из досок с лагами | кв.м. | 230 |
Снятие линолеума | кв.м. | 20 |
Снятие ковролина | кв.м. | 20 |
Демонтаж потолков * | Единица измерения | Цена за 1 ед.в руб. (НАЧАЛЬНАЯ, ОТ) |
Демонтаж потолочных и настенных осветительных приборов | шт. | 120 |
Демонтаж потолков из ГКЛ | кв.м. | 140 |
Расшивка потолочных швов | п.м. | 90 |
Демонтаж потолочных декора, лепнины, сложных плинтусов, галтелей | п.м. | 120 |
Демонтаж кассетных и подвесных потолков | кв.м. | 40 |
Отбивка штукатурки с потолка | кв.м. | 170 |
Удаление побелки, краски с потолка | кв.м. | 100 |
Удаление старых обоев с потолков | кв.м. | 30 |
Удаление шпатлевки | кв.м. | 40 |
Демонтаж сантехники * | Единица измерения | Цена за 1 ед.в руб. (НАЧАЛЬНАЯ, ОТ) |
Демонтаж оконных блоков (комплексно) | кв.м. | 430 |
Демонтаж отопительных приборов с согласованием | шт. | 460 |
Демонтаж ванны | шт. | 520 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 430 |
Демонтаж воздуховодов и вентиляции | п.м. | 80 |
Демонтаж подоконников | п.м. | 40 |
Демонтаж металических и ПВХ труб | п.м. | 70 |
Демонтаж инсталляции | шт. | 410 |
Демонтаж унитаза или биде | шт. | 400 |
Демонтаж водонагревателей | шт. | 180 |
Демонтаж раковин | шт. | 210 |
Демонтаж электрики * | Единица измерения | Цена за 1 ед.в руб. (НАЧАЛЬНАЯ, ОТ) |
Демонтаж осветительных приборов с сохранением | ед. | 300 |
Демонтаж распределительного щита | ед. | 350 |
Демонтаж электроустановочного изделия (розетка, выключатель, распаячная коробка) | ед. | 110 |
Демонтаж скрытой ,открытой проводки, силовых кабелей | п.м | 45 |
Демонтаж розеток, выключателей, без сохранения | шт. | 10 |
кв.м. |
Прайс-лист на малярные работы в Санкт-Петербурге
Малярные работы * | Единица измерения | Цена за 1 ед.в руб. (НАЧАЛЬНАЯ, ОТ) |
Монтаж лепнины | ед. | 240 |
Покраска коробов, ниш | п.м. | 170 |
Покраска труб канализации и радиаторов отопления | п.м. | 90 |
Покраска подоконников | п.м. | 140 |
Покраска арок, наличников, дверей | ед. | 570 |
Покраска потолочного плинтуса или лепнины | п.м. | 170 |
Покраска напольного плинтуса | п.м. | 140 |
Шпаклевка коробов под покраску | п.м. | 370 |
Шпаклевка ниш под карнизы | п.м. | 260 |
Снятие шпатлевки со стен и потолка | п.м. | 120 |
Демонтаж краски, побелки со стен и потолка | п.м. | 130 |
Демонтаж обоев со стен или потолка | п.м. | 120 |
Малярные работы * | Единица измерения | Цена за 1 ед.в руб. (НАЧАЛЬНАЯ, ОТ) |
Механизированная шпаклевка стен | п.м. | 360 |
Декоративная шпаклевка стен | п.м. | 310 |
Грунтовка стен и потолка грунтовкой | кв.м. | 30 |
Грунтовка стен и потолка бетоноконтактом, антисептиком | кв.м. | 30 |
Покраска стен, пола и потолка краской | кв.м. | 150 |
Покраска стен декоративной краской | кв.м. | 210 |
Побелка стен известью, мелом | кв.м. | 100 |
Покраска оконных и арочных откосов | п.м. | 110 |
Шпаклевка потолка и стен под покраску | п.м. | 160 |
Шпаклевка потолка и стен по гипсокартону | п.м. | 150 |
Шпаклевка оконных откосов | п.м. | 110 |
Шпаклевка арочных откосов | п.м. | 150 |
Монтаж гипсового, полиуретанового потолочного плинтуса | п.м. | 190 |
Монтаж потолочного плинтуса из пенопласта | п.м. | 110 |
Монтаж пластикового потолочного плинтуса | п.м. | 120 |
Монтаж деревянного потолочного плинтуса | п.м. | 140 |
Прайс-лист на плиточные работы в Санкт-Петербурге
Подготовительне работы | Единица измерения | Цена за 1 ед.в руб. (НАЧАЛЬНАЯ, ОТ) |
Грунтовка пола | кв.м. | 10 |
Грунтовка стен | кв.м. | 20 |
Заливка наливных полов | кв.м. | 170 |
Бетонная, цементная стяжка пола | кв.м. | 360 |
Сухая стяжка пола | кв.м. | 230 |
Штукатурка стен по маякам, по сетке | кв.м. | 260 |
Укладка плитки (керамической, керамогранита) | Единица измерения | Цена за 1 ед.в руб. (НАЧАЛЬНАЯ, ОТ) |
Укладка бесшовной плитки на пол и стены | кв.м. | 790 |
Укладка клинкерной плитки на пол и стены | кв.м. | 710 |
Укладка натурального камня на стены и пол | кв.м. | 1260 |
Укладка мозаики | кв.м. | 1100 |
Укладка плитки (10х10, 10х15) на пол и стены | кв.м. | 690 |
Укладка плитки (20х20, 30х30) на пол и стены | кв.м. | 750 |
Укладка плитки (15х30, 20х30, 25х40, 25х50) на пол и стены | кв.м. | 790 |
Затирка швов | Единица измерения | Цена за 1 ед.в руб. (НАЧАЛЬНАЯ, ОТ) |
Затирка швов клинкерной плитки, мозаики | кв.м. | 160 |
Эпоксидная затирка швов | кв.м. | 370 |
Очистка, расшивка швов от старой затирки | кв.м. | 290 |
Затирка швов | кв.м. | 60 |
Резка плитки | Единица измерения | Цена за 1 ед.в руб. (НАЧАЛЬНАЯ, ОТ) |
Резка мраморной или гранитной плитки по прямой | п.м. | 150 |
Резка мраморной или гранитной плитки под углом 45° | п.м. | 250 |
Резка клинкерной плитки по прямой | п.м. | 170 |
Резка клинкерной плитки под углом 45° | п.м. | 260 |
Резка керамогранитной и керамической плитки по прямой | п.м. | 120 |
Резка керамогранитной и керамической плитки под углом 45° | п.м. | 210 |
Нарезка плинтусов и бордюров | п.м. | 100 |
Доп.плиточные работы | Единица измерения | Цена за 1 ед.в руб. (НАЧАЛЬНАЯ, ОТ) |
Облицовка поддона душевой кабины | шт. | 1300 |
Облицовка арки плиткой | п.м. | 790 |
Сверление отверстий в плитке | шт. | 100 |
Вырез отверстия в плитке | шт. | 140 |
Пороги, брусчатка, тротуарная плитка | Единица измерения | Цена за 1 ед.в руб. (НАЧАЛЬНАЯ, ОТ) |
Укладка брусчатки (гранитной, бетонной, каменной) | кв.м. | 470 |
Укладка тротуарной плитки | кв.м. | 550 |
Устройство ливневого лотка | шт. | 600 |
Устройство дождеприёмника | шт. | 1100 |
Установка садового, дорожного бордюра | п.м. | 250 |
Укладка плинтуса из керамической плитки | п.м. | 170 |
Укладка плинтуса из мраморной или гранитной плитки | п.м. | 340 |
Облицовка порога керамической, керамогранитной плиткой | шт. | 1260 |
Облицовка порога мраморной или гранитной плиткой | шт. | 1500 |
Облицовка порога мозаикой | шт. | 1260 |
Укладка цоколя керамогранитной и керамической плиткой | кв.м. | 710 |
Укладка керамогранитной и керамической плитки на лестницу | кв.м. | 390 |
Укладка клинкерной плитки на лестницу | кв.м. | 630 |
Облицовка откосов керамической плиткой | п.м. | 450 |
Облицовка откосов мозаикой | п.м. | 930 |
Прайс-лист на потолочные работы в Санкт-Петербурге
Отделка потолков | Единица измерения | Цена за 1 ед.в руб. (НАЧАЛЬНАЯ, ОТ) |
Обшивка потолков вагонкой (и евровагонкой) | кв.м. | 460 |
Установка каркаса | кв.м. | 320 |
Устройство потолочного портала сложной формы | кв.м. | 430 |
Устройство ниши под карнизы штор из гипсокартона | п.м. | 570 |
Устройство ниш под закладку светодиодных лент освещения | п.м. | 720 |
Обшивка потолков панелями МДФ и ПВХ | кв.м. | 460 |
Устройство потолка типа Армстронг | кв.м. | 380 |
Устройство реечного потолка | кв.м. | 500 |
Установка штукатурных маяков (на потолок) | кв.м. | 100 |
Монтаж штукатурной сетки (на потолок) | кв.м. | 90 |
Монтаж штукатурной сетки на потолок (металлической) | кв.м. | 160 |
Шпаклевка потолка под обои или покраску | кв.м. | 190 |
Отделка потолков | Единица измерения | Цена за 1 ед.в руб. (НАЧАЛЬНАЯ, ОТ) |
Установка потолочного плинтуса (пенопласт, пластик, дерево) | п.м. | 120 |
Монтаж материалов под светильник, люстру | п.м. | 290 |
Покраска потолка | кв.м. | 160 |
Побелка потолка (мел, известь) | кв.м. | 90 |
Поклеить обои на потолок | кв.м. | 250 |
Грунтовка потолка | кв.м. | 30 |
Монтаж одноуровневого потолка из гипсокартона в 1, 2 слоя | кв.м. | 460 |
Монтаж двухуровневого потолка | кв.м. | 640 |
Монтаж трехуровневого потолка | кв.м. | 1080 |
Устройство потолочного портала | кв.м. | 360 |
Штукатурка потолка по сетке, по маякам | кв.м. | 400 |
Штукатурка потолка "под правило" | кв.м. | 260 |
Штукатурка потолка | кв.м. | 360 |
Прайс-лист на штукатурные работы в Санкт-Петербурге
Демонтаж маяков и штукатурки | Единица измерения | Цена за 1 ед.в руб. (НАЧАЛЬНАЯ, ОТ) |
Демонтаж штукатурки | кв.м. | 190 |
Демонтаж маяков | кв.м. | 30 |
Штукатурка стен, потолка и откосов | Единица измерения | Цена за 1 ед.в руб. (НАЧАЛЬНАЯ, ОТ) |
Штукатурка стен по сетке | кв.м. | 310 |
Штукатурка стен по маякам | кв.м. | 340 |
Штукатурка стен "под правило" | кв.м. | 190 |
Нанесение венецианской штукатурки | кв.м. | 500 |
Нанесение декоративнорй штукатурки | кв.м. | 510 |
Механизированная штукатурка стен (машинная) | кв.м. | 360 |
Монтаж штукатурных маяков на стены | кв.м. | 100 |
Монтаж штукатурной сетки | кв.м. | 140 |
Штукатурка потолка | кв.м. | 310 |
Ремонт штукатурки | кв.м. | 250 |
Штукатурка рустов | п.м. | 140 |
Оштукатуривание штроб | п.м. | 180 |
Нанесение стеклохолста | кв.м. | 60 |
Штукатурка оконных откосов | кв.м. | 280 |
Штукатурка арочных откосов | кв.м. | 280 |
Прайс-лист на электромонтажные работы в Санкт-Петербурге
Монтаж осветительных приборов и электроточек | Единица измерения | Цена за 1 ед.в руб. (НАЧАЛЬНАЯ, ОТ) |
Монтаж накладной распаечной коробки | ед. | 50 |
Монтаж распаечной коробки | ед. | 160 |
Высверливание углублений | ед. | 90 |
Монтаж розетки | ед. | 180 |
Монтаж внутренней розетки | ед. | 130 |
Монтаж силовой розетки | ед. | 360 |
Монтаж розетки для электроплиты | ед. | 360 |
Монтаж интернет розетки | ед. | 130 |
Монтаж телефонной розетки | ед. | 130 |
Монтаж телевизионной розетки | ед. | 130 |
Монтаж выключателя | ед. | 180 |
Монтаж и подключение звонка | ед. | 180 |
Установка прожектора | ед. | 250 |
Установка светодиодной ленты | пог.м | 130 |
Монтаж крюка под люстру | ед. | 130 |
Замена патрона | ед. | 90 |
Сборка люстр | ед. | 360 |
Установка подвесной люстры | ед. | 500 |
Установка нестандартной люстры | ед. | 900 |
Установка потолочных светильников | ед. | 270 |
Установка точеченых светильников | ед. | 140 |
Установка бра | ед. | 250 |
Монтаж щитового оборудования | Единица измерения | Цена за 1 ед.в руб. (НАЧАЛЬНАЯ, ОТ) |
Опрессовка наконечников | ед. | 50 |
Монтаж индикаторов напряжения | ед. | 40 |
Установка щитка 4 модуля | ед. | 320 |
Установка щитка 8 модулей | ед. | 480 |
Установка щитка 12 модулей | ед. | 590 |
Установка щитка 24 модулей | ед. | 750 |
Установка щитка 36 модулей | ед. | 890 |
Установка щитка 54 модуля | ед. | 1240 |
Монтаж DIN рейки | ед. | 90 |
Монтаж заземляющей шины | ед. | 90 |
Монтаж однофазного магнитного пускателя | ед. | 350 |
Монтаж трехфазного магнитного пускателя | ед. | 440 |
Монтаж реле времени | ед. | 460 |
Монтаж кросс-модуля | ед. | 400 |
Подключение силового кабеля | ед. | 550 |
Подключение группового кабеля | ед. | 110 |
Монтаж счетчика | ед. | 720 |
Монтаж трансформатора тока | ед. | 540 |
Монтаж силового рубильника | ед. | 2250 |
Монтаж/замена плавкой вставки | ед. | 130 |
Врезка (в зависимости от материала стен) | ед. | от 500 |
Монтаж автомата | ед. | 260 |
Монтаж УЗО | ед. | 350 |
Монтаж двухполюсного Диф.автомата | ед. | 280 |
Монтаж четырехполюсного Диф.автомата | ед. | 350 |
Монтаж розетки на DIN рейку | ед. | 180 |
Подключение бытовой техники | Единица измерения | Цена за 1 ед.в руб. (НАЧАЛЬНАЯ, ОТ) |
Подключение посудомоечной машины | ед. | 500 |
Подключение стиральной машины | ед. | 730 |
Подключение вытяжки | ед. | 360 |
Монтаж кранштейнов под ТВ и подключение телевизора | ед. | 1460 |
Подключение водонагревателя | ед. | 670 |
Подключение электроплиты | ед. | 340 |
Подключение варочной поверхности | ед. | 450 |
Подключение встроенного духового шкафа | ед. | 420 |
Подключение встроенной микроволновой печи | ед. | 270 |
Подключение сушильной машины | ед. | 500 |
Подключение холодильника | ед. | 1100 |
Прайс-лист на сантехнические работы в Санкт-Петербурге
Монтаж водянных полов (тёплых) | Единица измерения | Цена за 1 ед.в руб. (НАЧАЛЬНАЯ, ОТ) |
